Liên minh châu Âu
• Mùa hè (DST) | UTC+1 đến +3[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiếng Đan Mạch: | Den Europæiske Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hiệp ước Roma | 1 tháng 1 năm 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trụ sở | Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên dân tộc | Người châu Âu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gini? (2009[8]) | 30,7 trung bình |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Chính trị và hiệp hội kinh tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Đức: | Europäische Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mật độ | 116.8/km2 302,5/mi2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Chủ tịch Hội đồng châu Âu | Charles Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Chủ tịch Ủy ban châu Âu | Ursula von der Leyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tiền tệ | Euro[7] (€; EUR ) và 8 loại tiền tệ khác
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hiệp ước Paris | 23 tháng 7 năm 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Slovenia: | Evropska unija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Luxembourg: | Europäesch Unioun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ước lượng 2017 | 511.805.088[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Bình quân đầu người | 36,812 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Thành viên mới nhất | 1 tháng 7 năm 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Hà Lan: | Europese Unie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã điện thoại | Xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Pháp: | Union européenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI? (2014) | 0,865 rất cao |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Slovak: | Európska únia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng România: | Uniunea Europeană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Anh:Tiếng Ba Lan:Tiếng Bồ Đào Nha:Tiếng Bulgaria:Tiếng Croatia:Tiếng Đan Mạch:Tiếng Đức:Tiếng Estonia:Tiếng Hà Lan:Tiếng Hungary:Tiếng Hy Lạp:Tiếng Ireland:Tiếng Latvia:Tiếng Litva:Tiếng Luxembourg:Tiếng Malta:Tiếng Pháp:Tiếng Phần Lan:Tiếng România:Tiếng Séc:Tiếng Slovak:Tiếng Slovenia:Tiếng Tây Ban Nha:Tiếng Thụy Điển:Tiếng Ý: | Tên bản ngữ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP (danh nghĩa) | Ước lượng 2008 (IMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tổng số | 18.394 nghìn tỷ USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Croatia: | Europska unija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Hy Lạp: | Ευρωπαϊκή Ένωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Nghị viện châu Âu | Antonio Tajani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hội đồng Bộ trưởng | România | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hiệp ước Lisbon | 1 tháng 12 năm 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Latvia: | Eiropas Savienība | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Bulgaria: | Европейски съюз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản chính thức[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tổng cộng | 4.475.757 km2 1.728.099 mi2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hiệp ước Maastricht | 1 tháng 11 năm 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ chính thức | 24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Phần Lan: | Euroopan unioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Hungary: | Európai Unió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lập pháp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Séc: | Evropská unie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Anh: | European Union |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phố lớn nhất | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Thụy Điển: | Europeiska unionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Bồ Đào Nha: | União Europeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP (PPP) | Ước lượng 2008 (IMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn giáo chính |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Malta: | Unjoni Ewropea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Tây Ban Nha: | Unión Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách ghi ngày tháng | nn/tt/nnnn (AD/CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Ireland: | An tAontas Eorpach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mặt nước (%) | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Litva: | Europos Sąjunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Ý: | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múi giờ | UTC+0 đến +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên miền Internet | .eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Estonia: | Euroopa Liit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Ba Lan: | Unia Europejska |