Sao Mộc
Acgumen của cận điểm | 275,066° | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán trục lớn | 778.547.200 km (5,204267 AU) | ||||||||||||||||||||||
Kinh độ của điểm nút lên | 100,492° | ||||||||||||||||||||||
Mật độ khối lượng thể tích | 1,326 g/cm3[4][7] | ||||||||||||||||||||||
Độ lệch tâm | 0,048775 | ||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bề mặtmintr bmaxMức 1 bar0,1 bar |
|
||||||||||||||||||||||
Biên độ cao | 27 km | ||||||||||||||||||||||
Suất phản chiếu | 0,343 (Bond) 0,52 (hình học)[4] |
||||||||||||||||||||||
Độ nghiêng trục quay | 3,13°[4] | ||||||||||||||||||||||
Bán kính cực | |||||||||||||||||||||||
Cận điểm quỹ đạo | 740.573.600 km (4,950429 AU) | ||||||||||||||||||||||
Viễn điểm quỹ đạo | 816.520.800 km (5,458104 AU) | ||||||||||||||||||||||
Hấp dẫn bề mặt | 24,79 m/s2[4][7] 2,528 g |
||||||||||||||||||||||
Bán kính Xích đạo | |||||||||||||||||||||||
Thể tích | |||||||||||||||||||||||
Vệ tinh tự nhiên | 67 | ||||||||||||||||||||||
Vận tốc quay tại xích đạo | 12,6 km/s 45.300 km/h |
||||||||||||||||||||||
Cấp sao biểu kiến | -1,6 đến -2,94[4] | ||||||||||||||||||||||
Độ nghiêng quỹ đạo |
|
||||||||||||||||||||||
Chu kỳ quỹ đạo | |||||||||||||||||||||||
Đường kính góc | 29,8" — 50,1"[4] | ||||||||||||||||||||||
Áp suất khí quyển bề mặt | 20–200 kPa[11] (lớp mây) | ||||||||||||||||||||||
Xích kinh cực bắc | 268,057° 17 h 52 min 14 s[6] |
||||||||||||||||||||||
Diện tích bề mặt | |||||||||||||||||||||||
Chu kỳ giao hội | 398,88 ngày[4] | ||||||||||||||||||||||
Độ bất thường trung bình | 18,818° | ||||||||||||||||||||||
Thành phần khí quyển |
|
||||||||||||||||||||||
Chu kỳ tự quay | 9,925 h[10] (9 h 55 m 30 s) | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ vũ trụ cấp 2 | 59,5 km/s[4][7] | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ vũ trụ cấp 1 | 13,07 km/s[4] | ||||||||||||||||||||||
Hình cầu dẹt | 0,06487 ± 0,00015 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng | |||||||||||||||||||||||
Bán kính trung bình | 69.911 ± 6 km[6][7] | ||||||||||||||||||||||
Xích vĩ cực bắc | 64,496°[6] |