Argentina
• Tổng thống | Alberto Fernandez | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gini? (2014) | 42,7[13] trung bình |
||||
• Thượng viện | Thượng nghị viện | ||||
• Ước lượng 2019 | 44.938.700 | ||||
• Hiến pháp hiện hành | 1 tháng 5 năm 1853 | ||||
GDP (danh nghĩa) | Ước lượng 2018 | ||||
Chính phủ | Cộng hòa liên bang tổng thống chế cộng hòa lập hiến |
||||
• Tổng số | 639.224 tỷ USD[12] (hạng 21) | ||||
Tiếng Guaraní:Tiếng Wales: | Tên bản ngữ
|
||||
GDP (PPP) | Ước lượng 2018 | ||||
Ngôn ngữ địa phương | Tiếng Welsh tại Chubut Tiếng Guarani tại Corrientes;[2]Tiếng Toba Qom, Tiếng Mocoví và Tiếng Wichí tại Chaco[3] |
||||
• Hạ viện | Hạ nghị viện | ||||
• Tổng cộng | 2.780.400 km2[lower-alpha 1] (hạng 8) 1.073.518 mi2 |
||||
• Mặt nước (%) | 1,57 | ||||
• Cách mạng Tháng Năm | 25 tháng 5 năm 1810 | ||||
• Phó thổng thống | Cristina Fernández de Kirchner | ||||
Ngôn ngữ chính thứcNgôn ngữ quốc gia | Không có Tiếng Tây Ban Nha (de facto)[a] |
||||
Tên dân tộc | |||||
Sắc tộc |
|
||||
Tiếng Wales: | Gweriniaeth Ariannin | ||||
Đơn vị tiền tệ | Peso ($) (ARS) | ||||
Tiếng Guaraní: | Tavakuairetã Argentina | ||||
• Bình quân đầu người | 14,342 USD[12] (hạng 53) | ||||
Thủ đôvà thành phố lớn nhất | Buenos Aires 34°36′N 58°23′T / 34,6°N 58,383°T / -34.600; -58.383 |
||||
• Mật độ | auto/km2[11] (hạng 212) Lỗi biểu thức: Từ “auto” không rõ ràng/mi2 |
||||
Cách ghi ngày tháng | nn-tt-nnnn (CE) | ||||
• Điều tra 2010 | 40,117,096[11] (hạng 32) | ||||
Mã điện thoại | +54 | ||||
HDI? (2015) | 0,827[14] rất cao · hạng 45 |
||||
• Tuyên bố | 9 tháng 7 năm 1816 | ||||
Lập pháp | Quốc hội | ||||
Mã ISO 3166 | AR | ||||
Múi giờ | UTC−3 (ART) | ||||
Tên miền Internet | .ar | ||||
Tôn giáo chính |
|
||||
Giao thông bên | phải[b] |