Qatar
Mã điện thoại | +974 |
---|---|
Đơn vị tiền tệ | Riyal Qatar (QAR) |
• Mặt nước (%) | 0,8 |
• Emir | Tamim bin Hamad |
Gini? (2007) | 41.1[4] Vui lòng dùng dấu phẩy thập phân |
• Ước lượng 2018 | 2.760.170 (hạng hạng 140) |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Ả Rập |
HDI? (2018) | 0.856[5] Vui lòng dùng dấu phẩy thập phân · hạng hạng 37 |
Giao thông bên | phải[6] |
GDP (danh nghĩa) | Ước lượng 2018 |
• Điều tra 2010 | 1.699.435[2] (hạng hạng 148) |
Múi giờ | UTC+3 (AST) |
Chính phủ | Nhà nước đơn nhất Quân chủ lập hiến Chế độ quân chủ |
Thành phố lớn nhất | Thủ đô |
• Bình quân đầu người | 66.202 USD[3] (hạng hạng 6) |
• Thủ tướng | Abdullah bin Nasser |
GDP (PPP) | Ước lượng 2018 |
Thủ đô | Doha 25°18′B 51°31′Đ / 25,3°B 51,517°Đ / 25.300; 51.517 |
• Tuyên bố độc lập | 1 tháng 12 năm 1971 |
• Quốc khánh Qatar | 18 tháng 12 năm 1878 |
• Tổng số | 183.807 tỷ USD[3] (hạng hạng 56) |
• Mật độ | 176/km2 (hạng hạng 76) 455/mi2 |
• Độc lập khỏi Vương quốc Anh | 3 tháng 12 năm 1971 |
Sắc tộc (2015[1]) | 11.6% Người Qatar 88.4% khác |
• Tổng cộng | 11,581 km2 (hạng hạng 158) 4,467.6 mi2 |
Tên miền Internet | |
Ngôn ngữ thông dụng | Tiếng Anh |
Tên dân tộc | Người Qatar |
Tôn giáo chính | Hồi giáo |