Huế
Thành lập | 1929 | ||
---|---|---|---|
Mật độ | 6.325 người/km² | ||
Tỉnh | Thừa Thiên - Huế | ||
Diện tích | 72 km² | ||
Chủ tịch UBND | Hoàng Hải Minh | ||
Biệt danh | Thành phố thơ mộng, Thành phố Festival | ||
Chủ tịch HĐND | Nguyễn Kim Dũng | ||
Website | Thành phố Huế | ||
Vị trí Huế trên bản đồ Việt Nam |
|
||
Phân chia hành chính | 27 phường | ||
Tổng cộng | 455.230 người (tính luôn cả người không đăng kí cư trú) | ||
Năm công nhận | 2005 | ||
Loại đô thị | Loại I | ||
Biển số xe | 75-B1-F1 |