Eris (hành tinh lùn)
(approx) | 30 K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể tích | &0000000000000000.000000(6.59+0.10 −)×109 km3[lower-alpha 3] |
||||||||
Viễn điểm quỹ đạo |
|
||||||||
Chu kỳ quỹ đạo |
|
||||||||
Danh mục tiểu hành tinh | |||||||||
Ngày khám phá | 5 tháng 1 năm 2005[2][lower-alpha 1] | ||||||||
Cấp sao biểu kiến | 18.7[13] | ||||||||
Độ nghiêng quỹ đạo | &0000000000000000.76872244.0445° ° | ||||||||
Độ lệch tâm | &0000000000000000.4406800.44068 | ||||||||
Nhiệt độ bề mặtmintr bmax(approx) |
|
||||||||
Bán trục lớn |
|
||||||||
Tính từ | Eridian | ||||||||
Phiên âm | /ˈɪər[invalid input: 'ɨ']s/ hoặc /ˈɛr[invalid input: 'ɨ']s/[lower-alpha 2] | ||||||||
Suất phản chiếu | &0000000000000000.9600000.96+0.09 −0.04[8] |
||||||||
Kiểu phổ | B−V=0.78, V−R=0.45[12] | ||||||||
Tên thay thế | 2003 UB313[5] | ||||||||
Đặt tên theo | Eris | ||||||||
Diện tích bề mặt | &0017000000000000.000000(1.70+0.02 −)×107 km2[lower-alpha 3] |
||||||||
Hấp dẫn bề mặt | &0000000000000000.8200000.82+0.02 − m/s2 &-1000000000000000.0830000.083+0.002 − g[lower-alpha 5] |
||||||||
Cận điểm quỹ đạo |
|
||||||||
Bán kính trung bình | &0000000001163000.0000001163+6 − km[8][9] |
||||||||
Mật độ khối lượng thể tích | &0000000000002520.0000002.52+0.07 − g/cm3[lower-alpha 4] |
||||||||
Vệ tinh tự nhiên | Dysnomia | ||||||||
Kinh độ của điểm nút lên | &0000000000000000.62750035.9531° ° | ||||||||
Cấp sao tuyệt đối (H) | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.830000−1.17+0.06 −0.11[lower-alpha 6] |
||||||||
Khám phá bởi | |||||||||
Chu kỳ tự quay | &0000000000000025.90000025.9+0.5 − hr[11] |
||||||||
Độ bất thường trung bình | &0000000000000003.563264204.16° ° | ||||||||
Acgumen của cận điểm | &0000000000000002.635046150.977° ° | ||||||||
Tốc độ vũ trụ cấp 1 | &0000000000003433.8000003.4338 km/s | ||||||||
Đường kính góc | 40 milli-arcsec[15] | ||||||||
Tốc độ vũ trụ cấp 2 | 4.364±0.01 km/s[lower-alpha 5] | ||||||||
Tên chỉ định | 136199 Eris | ||||||||
Khối lượng |