Oganesson
Điểm tới hạn | (ngoại suy) 439[3] K, 6.8[3] MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt lượng nóng chảy | (ngoại suy) 23,5[3] kJ·mol−1 | ||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: (ngoại suy) 975±155[1] kJ·mol−1 Thứ hai: (ngoại suy) 1450[6] kJ·mol−1 |
||||||||||||
Số đăng ký CAS | 54144-19-3[8] | ||||||||||||
Phiên âm | /ˌoʊɡəˈnɛsɒn/(OH-gə-NES-on) | ||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | [294] | ||||||||||||
Mật độ | (dự đoán) 13,65[2] g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: (dự đoán) 152[2] pm | ||||||||||||
Nhiệt độ sôi | (ngoại suy) 350±30[1] K (80±30 °C, 170±50 °F) | ||||||||||||
Tên, ký hiệu | oganesson, Og | ||||||||||||
Trạng thái vật chất | rắn dự đoán | ||||||||||||
Cấu hình electron | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6[1] (dự đoán) |
||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | (dự đoán) 157[7] pm | ||||||||||||
Nhiệt bay hơi | (ngoại suy) 19,4[3] kJ·mol−1 | ||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | (dự đoán) −1,[4] 0, +2[5], +4[5], +6[4] | ||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 7 | ||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 118 | ||||||||||||
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP |
|
||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 18, p | ||||||||||||
mỗi lớp | (dự đoán) 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8[1] |