Ninh Bình
Website | Tỉnh Ninh Bình Báo Ninh Bình Online |
||
---|---|---|---|
Nông thôn | 776.020 người (79%) | ||
Phân chia hành chính | 2 thành phố, 6 huyện | ||
Mã hành chính | VN-18, 37 [1] | ||
Biển số xe | 35 | ||
Dân tộc | Kinh, Mường... | ||
Mã bưu chính | 43xxxx | ||
Diện tích | 1.387 km² | ||
Vùng | Đồng bằng sông Hồng | ||
Viện trưởng VKSND | Lê Ngọc Hồng | ||
Mật độ | 694 người/km² | ||
Chánh án TAND | Mai Khanh | ||
Chủ tịch HĐND | Trần Hồng Quảng | ||
Thành thị | 206.467 người (21%) | ||
Vị trí Ninh Bình trên bản đồ Việt Nam |
|
||
Tổng cộng | 982.487 người | ||
Tỉnh lỵ | Thành phố Ninh Bình | ||
Bí thư Tỉnh ủy | Nguyễn Thị Thanh | ||
Chủ tịch UBND | Đinh Văn Điến | ||
Thành lập | 1831 | ||
Mã điện thoại | 229 |