Long An
Thành thị | 271.580 người (16%) | ||
---|---|---|---|
Vùng |
|
||
Thành lập |
|
||
Dân tộc | Việt, Khmer, Hoa... | ||
Bí thư Tỉnh ủy | Phạm Văn Rạnh | ||
Tỉnh lỵ | Thành phố Tân An | ||
Chủ tịch HĐND | Phạm Văn Rạnh | ||
Website | Tỉnh Long An | ||
Chủ tịch UBND | Trần Văn Cần[1] | ||
Phân chia hành chính | 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện | ||
Viện trưởng VKSND | Đinh Văn Sang | ||
Diện tích | 4.494,93 km²[2][3] | ||
Nông thôn | 1.416.967 người (84%) | ||
Mã điện thoại | 272 | ||
Mật độ | 377 người/km²[3] | ||
Chánh án TAND | Lê Quốc Dũng | ||
Mã bưu chính | 85xxxx | ||
Vị trí Long An trên bản đồ Việt Nam |
|
||
Trụ sở UBND | Số 61 Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An | ||
Đại biểu quốc hội | 8 đại biểu | ||
Tổng cộng | 1.695.150người | ||
Biển số xe | 62 | ||
Mã hành chính | VN-41 |