Vinh
Tổng cộng | 545.280 người | ||
---|---|---|---|
Bí thư Thành ủy | Võ Viết Thanh | ||
Vùng | Bắc Trung Bộ | ||
Diện tích | 105 km² | ||
Phân chia hành chính | 16 phường, 9 xã | ||
Chủ tịch HĐND | Nguyễn Hồng Minh | ||
Website | Thành phố Vinh | ||
Loại đô thị | Loại I | ||
Vị trí Vinh trên bản đồ Việt Nam |
|
||
Năm công nhận | 2008 | ||
Biển số xe | 37-B1-B2-B3 | ||
Thành lập | 1927 | ||
Tỉnh | Nghệ An | ||
Mã điện thoại | 38 | ||
Mật độ | 5.192 người/km2 | ||
Chủ tịch UBND | Nguyễn Thị Ngọc Ánh |