RMS Titanic
Dung tải | 46.328 GRT |
---|---|
Động cơ đẩy | Hai chân vịt đồng ba cánh. Một chân vịt đồng bốn cánh ở trung tâm. |
Đặt lườn | 31 tháng 3 năm 1909 |
Chi phí | 7,5 triệu USD |
Công suất lắp đặt | 24 nồi hơi kiểu Scotch double-ended và 5 single-ended ở mức 215 psi. Hai động cơ pít tông bốn xi lanh triple-expansion mỗi chiếc tạo ra 15.000 sức ngựa (12 MW) cho hai chân vịt bên ngoài với 75 vòng quay một phút. Một tuốc bin hơn nước áp suất thấp (khoảng 7 psi tối đa) sản xuất ra 16.000 sức ngựa (13,5 MW) cho chân vịt trung tâm. Tổng cộng 59.000 sức ngựa (37 MW) khi quay tối đa |
Độ sâu | 64 ft 6 in (19,7 m) |
Hoàn thành | 2 tháng 4 năm 1912 |
Đặt tên thánh | Không đặt tên thánh |
Số boong tàu | 9 (A–G) |
Hoạt động | 10 tháng 4 năm 1912 |
Ghi chú | Thuyền cứu sinh: 20, chứa 1.178 người |
Tốc độ |
|
Sườn ngang | 92 ft 0 in (28,0 m) |
Chủ sở hữu | White Star Line |
Số hiệu | Mã vô tuyến điện "MGY" |
Số phận | Đâm phải băng trôi và chìm vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 trong chuyến đi đầu tiên |
Chiều dài | 882 ft 6 in (269,0 m) |
Đặt hàng | 17 tháng 9 năm 1908 |
Sức chứa | Hành khách: 2.435 |
Phục vụ | |
Thủy thủ đoàn | 892 |
Mớn nước | 34 ft 7 in (10,5 m) |
Trọng tải choán nước | 52.310 tấn |
Cảng đăng ký | Liverpool, Liên hiệp Anh |
Lớp và kiểu | Tàu hạng Olympic của White Star Line |
Hãng đóng tàu | Harland and Wolff, Belfast (số hiệu xưởng: 401) |
Hạ thủy | 31 tháng 5 năm 1911 |
Chuyến đi đầu tiên | 10 tháng 4 năm 1912 |
Lộ trình | Southampton đến thành phố New York |