Quy Nhơn
Mã hành chính | 56 | ||
---|---|---|---|
Vị trí Quy Nhơn trên bản đồ Việt Nam |
|
||
Tổng cộng | 332.864 người | ||
Chủ tịch UBND | Ngô Hoàng Nam | ||
Phân chia hành chính | 16 phường, 5 xã | ||
Website | Thành phố Quy Nhơn | ||
Biển số xe | 77-L1-L2 | ||
Diện tích | 286 km2 | ||
Năm công nhận | 2010 | ||
Mật độ | 1.113 người/km² | ||
Tỉnh | Bình Định | ||
Vùng | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
Thành lập |
|
||
Loại đô thị | Loại I | ||
Mã bưu chính | 53 |