Quốc hội Việt Nam khóa I
Kỳ họp mới bắt đầu | 02 tháng 03 năm 1946: Kỳ họp thứ nhất |
---|---|
Trưởng ban Thường trực (Chủ tịch Quốc hội) | Nguyễn Văn Tố (1946), không đảng phái Bùi Bằng Đoàn (1946-1955), không đảng phái Tôn Đức Thắng (1955-1960), Việt Minh |
Các viện | Nghị viện nhân dân |
Thời gian nhiệm kỳ | 14 năm |
Chính phủ | Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (2 tháng 3 – 2 tháng 11 năm 1946) Chính phủ Liên hiệp Quốc dân (3 tháng 11 năm 1946 – 21 tháng 9 năm 1955) Chính phủ mở rộng (22 tháng 9 năm 1955 – 27 tháng 5 năm 1959) |
Bầu cử vừa qua | 06/01/1946 Bầu cử Quốc hội khóa I |
Chủ tịch Chính phủ | Hồ Chí Minh (1946-1955), Việt Minh |
Thủ tướng Nội các | Phạm Văn Đồng (1955-1960), Việt Minh |
Thành lập | 6 tháng 1, 1946 (1946-01-06) |
Trước | Khóa đầu tiên |
Mô hình | Đơn viện |
Số ghế | 403 (kỳ họp thứ nhất) 444 (kỳ họp thứ hai) |
Kế tiếp | Quốc hội khóa II |
Bầu cử tiếp theo | 08/05/1960 Bầu cử Quốc hội khóa II |
Chính đảng | Đại biểu qua bầu cử (333-83%), trong đó:
Đại biểu "truy nhận" (70-17%), trong đó: |
Nhiệm kỳ | 2 tháng 3, 1946 (1946-03-02) - Tháng 5, 1960 (1960-05) |