Rating Mùa_xuân_quanh_ta

  • Trong bản bên dưới, số màu xanh đại diện cho đánh giá có lượt xem thấp nhất và số màu đỏ đại diện cho đánh giá có lượt xem cao nhất.
  • NR biểu thị rằng bộ phim đã không được xếp hạng trong 20 chương trình hàng ngày có lượt xem hàng đầu vào ngày đó.
TậpNgày phát sóng ban đầuTỉ lệ khán giả trung bình
TNmS Ratings[2]AGB Nielsen[3]
Trên toàn quốcSeoulTrên toàn quốcSeoul
1Ngày 14 tháng 8 năm 20179.7% (12th)NR7.1% (NR)NR
2Ngày 15 tháng 8 năm 20178.1% (13th)NR7.1% (20th)NR
3Ngày 16 tháng 8 năm 20178.6% (12th)6.4% (18th)6.9% (NR)NR
4Ngày 17 tháng 8 năm 20179.3% (13th)7.5% (12th)7.3% (16th)6.5% (17th)
5Ngày 18 tháng 8 năm 20179.2% (12th)6.8% (14th)7.2% (16th)6.5% (17th)
6Ngày 21 tháng 8 năm 20179.0% (15th)6.0% (19th)6.7% (NR)NR
7Ngày 22 tháng 8 năm 20178.5% (13th)6.9% (19th)6.4% (NR)NR
8Ngày 23 tháng 8 năm 20178.8% (12th)7.2% (16th)7.1% (16th)NR
9Ngày 24 tháng 8 năm 20179.5% (12th)7.3% (15th)7.2% (18th)6.5% (20th)
10Ngày 25 tháng 8 năm 20179.0% (13th)6.4% (18th)7.3% (16th)6.1% (19th)
11Ngày 28 tháng 8 năm 20178.7% (15th)NR6.8% (20th)NR
12Ngày 29 tháng 8 năm 20179.4% (11th)7.2% (16th)7.1% (15th)NR
13Ngày 30 tháng 8 năm 20179.2% (12th)7.6% (13th)6.2% (20th)NR
14Ngày 31 tháng 8 năm 20179.1% (11th)7.4% (14th)6.7% (18th)NR
15Ngày 1 tháng 9 năm 20178.8% (14th)6.3% (15th)7.2% (15th)5.7% (17th)
16Ngày 4 tháng 9 năm 20179.5% (12th)7.6% (16th)7.2% (18th)NR
17Ngày 5 tháng 9 năm 20177.2% (14th)6.2% (15th)5.8% (NR)NR
18Ngày 6 tháng 9 năm 20178.7% (14th)6.5% (17th)6.4% (19th)NR
19Ngày 7 tháng 9 năm 20177.8% (14th)NR6.0% (18th)NR
20Ngày 8 tháng 9 năm 20178.6% (12th)6.5% (13th)6.8% (15th)5.6% (19th)
21Ngày 11 tháng 9 năm 201711.0% (9th)8.6% (14th)7.5% (19th)NR
22Ngày 12 tháng 9 năm 20177.3% (14th)6.2% (18th)6.0% (19th)NR
23Ngày 13 tháng 9 năm 20177.8% (14th)6.4% (15th)5.7% (19th)NR
24Ngày 14 tháng 9 năm 20178.2% (14th)6.7% (18th)5.8% (NR)NR
25Ngày 15 tháng 9 năm 20178.4% (14th)6.5% (16th)7.1% (14th)6.4% (17th)
26Ngày 18 tháng 9 năm 20178.2% (14th)6.6% (19th)6.2% (NR)NR
27Ngày 19 tháng 9 năm 20178.3% (13th)6.7% (19th)6.8% (19th)NR
28Ngày 20 tháng 9 năm 20178.3% (14th)6.8% (16th)6.1% (19th)NR
29Ngày 21 tháng 9 năm 20178.1% (14th)6.4% (17th)6.7% (17th)NR
30Ngày 22 tháng 9 năm 20178.2% (14th)6.8% (14th)7.0% (15th)6.0% (18th)
31Ngày 25 tháng 9 năm 20179.2% (12th)7.0% (18th)7.0% (20th)NR
32Ngày 26 tháng 9 năm 20176.9% (17th)NR5.5% (NR)NR
33Ngày 27 tháng 9 năm 20179.7% (12th)7.3% (14th)7.9% (15th)6.5% (18th)
34Ngày 28 tháng 9 năm 20177.7% (18th)6.6% (20th)7.2% (NR)NR
35Ngày 29 tháng 9 năm 20178.7% (12th)6.8% (12th)7.5% (17th)6.5% (16th)
36Ngày 2 tháng 10 năm 20177.8% (14th)5.8% (20th)7.0% (19th)NR
37Ngày 3 tháng 10 năm 20177.8% (11th)6.5% (10th)6.8% (14th)6.9% (13th)
38Ngày 5 tháng 10 năm 20178.1% (14th)NR6.5% (19th)NR
39Ngày 6 tháng 10 năm 20178.3% (10th)6.1% (18th)7.0% (17th)NR
40Ngày 9 tháng 10 năm 20179.7% (11th)8.1% (18th)7.7% (20th)NR
41Ngày 10 tháng 10 năm 20178.5% (16th)6.9% (20th)7.0% (16th)NR
42Ngày 11 tháng 10 năm 20179.5% (13th)7.4% (17th)7.3% (18th)NR
43Ngày 12 tháng 10 năm 20179.2% (10th)6.9% (16th)6.4% (NR)NR
44Ngày 13 tháng 10 năm 20178.1% (12th)6.8% (13th)6.6% (14th)5.4% (19th)
45Ngày 16 tháng 10 năm 20179.3% (13th)7.8% (16th)6.8% (NR)NR
46Ngày 17 tháng 10 năm 201710.0% (11th)8.4% (11th)6.9% (16th)NR
47Ngày 18 tháng 10 năm 20179.3% (9th)7.1% (17th)6.9% (16th)NR
48Ngày 19 tháng 10 năm 20178.5% (15th)7.8% (17th)6.6% (NR)NR
49Ngày 20 tháng 10 năm 20178.2% (13th)7.0% (13th)6.7% (14th)NR
50Ngày 23 tháng 10 năm 20179.9% (10th)8.3% (12th)7.6% (18th)NR
51Ngày 24 tháng 10 năm 20179.0% (12th)6.8% (14th)7.6% (13th)6.1% (17th)
52Ngày 25 tháng 10 năm 201710.4% (9th)8.6% (11th)7.1% (18th)NR
53Ngày 26 tháng 10 năm 201710.1% (9th)7.3% (12th)7.3% (19th)NR
54Ngày 27 tháng 10 năm 20179.7% (10th)7.7% (11th)7.8% (12th)6.0% (16th)
55Ngày 30 tháng 10 năm 20178.8% (15th)7.5% (19th)7.6% (16th)NR
56Ngày 31 tháng 10 năm 20179.7% (11th)8.3% (11th)7.4% (15th)NR
57Ngày 1 tháng 11 năm 20179.7% (7th)8.5% (7th)6.7% (15th)5.3% (18th)
58Ngày 2 tháng 11 năm 20178.4% (13th)6.7% (17th)6.2% (NR)NR
59Ngày 3 tháng 11 năm 20179.0% (13th)7.6% (12th)7.1% (14th)6.0% (17th)
60Ngày 6 tháng 11 năm 20178.4% (14th)6.8% (19th)7.2% (16th)NR
61Ngày 7 tháng 11 năm 20179.3% (13th)8.0% (10th)7.6% (13th)NR
62Ngày 8 tháng 11 năm 201710.3% (8th)8.9% (7th)7.9% (13th)6.5% (15th)
63Ngày 9 tháng 11 năm 20179.4% (11th)7.3% (17th)7.8% (11th)6.8% (14th)
64Ngày 10 tháng 11 năm 20178.8% (14th)7.9% (12th)8.2% (13th)6.6% (14th)
65Ngày 13 tháng 11 năm 20178.6% (13th)6.4% (17th)6.8% (NR)NR
66Ngày 14 tháng 11 năm 20179.1% (13th)8.0% (10th)7.0% (17th)NR
67Ngày 15 tháng 11 năm 201710.3% (7th)8.4% (8th)6.5% (14th)5.9% (16th)
68Ngày 16 tháng 11 năm 201710.3% (7th)8.5% (11th)8.5% (12th)7.2% (18th)
69Ngày 17 tháng 11 năm 20179.3% (12th)7.9% (13th)7.7% (14th)5.6% (20th)
70Ngày 20 tháng 11 năm 201710.0% (8th)7.7% (13th)8.5% (11th)6.6% (15th)
71Ngày 21 tháng 11 năm 201710.6% (9th)8.6% (9th)7.7% (11th)NR
72Ngày 22 tháng 11 năm 201710.2% (8th)8.6% (9th)7.7% (12th)6.4% (18th)
73Ngày 23 tháng 11 năm 20179.3% (9th)6.8% (19th)8.0% (12th)NR
74Ngày 24 tháng 11 năm 201710.6% (9th)8.1% (11th)8.0% (13th)6.5% (17th)
75Ngày 27 tháng 11 năm 201710.3% (10th)8.2% (11th)7.8% (16th)6.3% (20th)
76Ngày 28 tháng 11 năm 201710.0% (10th)7.8% (12th)8.0% (12th)6.7% (14th)
77Ngày 29 tháng 11 năm 20178.8% (9th)6.8% (13th)7.1% (15th)NR
78Ngày 30 tháng 11 năm 201710.6% (8th)7.6% (13th)9.2% (8th)7.3% (17th)
79Ngày 1 tháng 12 năm 20179.9% (10th)8.3% (11th)8.3% (12th)7.3% (13th)
80Ngày 4 tháng 12 năm 20179.3% (11th)7.4% (15th)7.3% (18th)NR
81Ngày 5 tháng 12 năm 20179.6% (9th)6.7% (14th)7.8% (11th)6.8% (19th)
82Ngày 6 tháng 12 năm 20179.6% (10h)7.3% (13th)6.8% (16th)6.4% (19th)
83Ngày 7 tháng 12 năm 201710.4% (9th)8.1% (11th)7.6% (14th)6.7% (19th)
84Ngày 8 tháng 12 năm 201710.5% (9th)7.6% (14th)8.1% (14th)6.9% (17th)
85Ngày 11 tháng 12 năm 20179.2% (11th)NR8.0% (16th)NR
86Ngày 12 tháng 12 năm 20179.7% (10th)6.8% (14th)9.0% (9th)8.0% (12th)
87Ngày 13 tháng 12 năm 20179.0% (12th)7.2% (16th)7.9% (11th)6.6% (18th)
88Ngày 14 tháng 12 năm 201710.7% (8th)8.1% (9th)8.3% (12th)7.1% (17th)
89Ngày 15 tháng 12 năm 201710.3% (9th)7.0% (16th)8.4% (15th)7.0% (18th)
90Ngày 18 tháng 12 năm 201711.1% (9th)7.9% (14th)8.7% (12th)7.8% (16th)
91Ngày 19 tháng 12 năm 201710.9% (6th)7.4% (12th)8.6% (12th)7.6% (16th)
92Ngày 20 tháng 12 năm 20179.3% (12th)7.1% (13th)7.6% (15th)6.4% (19th)
93Ngày 21 tháng 12 năm 201712.7% (4th)9.3% (6th)9.6% (8th)8.1% (10th)
94Ngày 22 tháng 12 năm 201710.4% (7th)7.8% (12th)9.9% (7th)8.7% (10th)
95Ngày 25 tháng 12 năm 20179.1% (9th)8.2% (10th)8.1% (13th)NR
96Ngày 26 tháng 12 năm 201711.3% (4th)NR9.3% (7th)8.2% (9th)
97Ngày 27 tháng 12 năm 201711.1% (9th)9.5% (6th)8.2% (12th)6.6% (18th)
98Ngày 28 tháng 12 năm 201711.6% (8th)9.2% (9th)10.9% (7th)9.7% (6th)
99Ngày 29 tháng 12 năm 201710.8% (9th)8.7% (10th)9.6% (11th)7.9% (14th)
100Ngày 1 tháng 1 năm 20189.8% (6th)Không có8.2% (15th)NR
101Ngày 2 tháng 1 năm 201812.3% (5th)10.2% (4th)8.4% (9th)
102Ngày 3 tháng 1 năm 201812.3% (5th)9.6% (8th)7.9% (13th)
103Ngày 4 tháng 1 năm 201812.6% (4th)10.2% (7th)9.9% (9th)
104Ngày 5 tháng 1 năm 201813.0% (6th)10.5% (7th)8.8% (11th)
105Ngày 8 tháng 1 năm 201812.0% (5th)9.9% (8th)9.0% (12th)
106Ngày 9 tháng 1 năm 201812.0% (4th)10.3% (5th)8.6% (10th)
107Ngày 10 tháng 1 năm 201813.5% (4th)10.1% (6th)8.8% (9th)
108Ngày 11 tháng 1 năm 201813.4% (3rd)10.3% (8th)8.9% (9th)
109Ngày 12 tháng 1 năm 201812.8% (5th)10.6% (10th)8.9% (13th)
110Ngày 15 tháng 1 năm 201813.3% (4th)10.0% (7th)8.4% (12th)
111Ngày 16 tháng 1 năm 201812.6% (4th)10.3% (5th)8.6% (8th)
112Ngày 17 tháng 1 năm 201811.9% (5th)9.6% (7th)7.9% (8th)
113Ngày 18 tháng 1 năm 201812.1% (4th)10.1% (6th)8.8% (8th)
114Ngày 19 tháng 1 năm 201813.4% (4th)11.0% (6th)9.5% (9th)
115Ngày 22 tháng 1 năm 201812.2% (5th)9.9% (7th)8.1% (13th)
116Ngày 23 tháng 1 năm 201813.6% (4th)11.3% (5th)9.8% (7th)
117Ngày 24 tháng 1 năm 201812.2% (6th)9.9% (10th)8.1% (13th)
118Ngày 25 tháng 1 năm 201813.8% (5th)11.0% (8th)9.6% (9th)
119Ngày 26 tháng 1 năm 201814.0% (5th)10.7% (10th)8.7% (13th)
120Ngày 29 tháng 1 năm 201813.3% (5th)10.6% (9th)8.9% (10th)
121Ngày 30 tháng 1 năm 201812.9% (6th)10.5% (7th)8.3% (9th)
122Ngày 31 tháng 1 năm 201812.5% (7th)10.8% (9th)9.2% (10th)
123Ngày 1 tháng 2 năm 201812.5% (9th)10.7% (10th)8.9% (11th)
124Ngày 2 tháng 2 năm 201813.4% (6th)11.1% (9th)9.6% (12th)
125Ngày 5 tháng 2 năm 201813.6% (6th)10.7% (10th)8.3% (13th)
126Ngày 6 tháng 2 năm 201813.5% (5th)11.4% (5th)9.3% (6th)
127Ngày 7 tháng 2 năm 201814.0% (6th)10.5% (10th)9.0% (10th)
128Ngày 8 tháng 2 năm 201815.5% (2nd)12.0% (5th)9.9% (6th)
129Ngày 9 tháng 2 năm 201813.7% (5th)11.6% (7th)9.8% (9th)
Trung bình10.0%%8.1%%