Rating Cuộc_đối_đầu_ngoạn_mục

Tập phimNgày phát sóngXếp hạng NiGB của AGB [4][5]
Đánh giá trung bình
1Ngày 24 tháng 8 năm 20141,27%
2Ngày 31 tháng 8 năm 20140,90%
3Ngày 7 tháng 9 năm 20140,65%
4Ngày 14 tháng 9 năm 20140,78%
5Ngày 21 tháng 9 năm 20140,61%
6Ngày 28 tháng 9 năm 20140,68%
7Ngày 5 tháng 10 năm 20140,71%
số 8Ngày 12 tháng 10 năm 20140,61%
9Ngày 19 tháng 10 năm 20140,55%
10Ngày 26 tháng 10 năm 20140,84%

Lưu ý: Bộ phim này phát sóng trên kênh truyền hình cáp / truyền hình trả tiền có lượng khán giả tương đối nhỏ so với các đài truyền hình / đài truyền hình công cộng miễn phí (KBS, MBC, SBSEBS).

Liên quan