Maroc
Diện tích nước | 0% % |
---|---|
Hệ số Gini (2007) | 40,9[7] |
Dân số (2019) | 35.118.000[1] người |
Mật độ | 73,1 người/km² |
Mã điện thoại | +212 |
Diện tích | 710.850 hoặc 446.550 km² (hạng 40 hoặc 58) |
GDP (danh nghĩa) (2019) | Tổng số: 134 tỷ USD[4] Bình quân đầu người: 3.816 USD[5] |
Thành phố lớn nhất | Casablanca |
Ngày thành lập | 2 tháng 3 năm 1956 7 tháng 4 năm 1956 |
Thủ đô | Rabat 34°02′B 6°51′T / 34,033°B 6,85°T / 34.033; -6.850 hoặc 446.550) 34°02′B 6°51′T / 34,033°B 6,85°T / 34.033; -6.850 |
Chính phủ | Quân chủ lập hiến |
Đơn vị tiền tệ | Dirham Maroc (MAD ) |
Múi giờ | UTC (UTC+0) |
Tên miền Internet | .ma |
VuaThủ tướng | Mohammed VI Saadeddine Othmani |
Ngôn ngữ chính thức | |
HDI (2014) | 0,628[6] trung (hạng 126) |
GDP (PPP) (2019) | Tổng số: 321,85 tỷ USD[2] Bình quân đầu người: 9.165 USD[3] |